首页 > 产品标准
我公司严格按照国家标准和客户的要求,提供质量优良的苹果产品。
鲜苹果国家标准
1 质量要求
1.1 基本要求
1.1.1 具有本品种固有的特征和风味
1.1.2 具有适于市场销售或贮存要求的成熟度
1.1.3 果实保持完整良好
1.1.4 新鲜洁净,无异味或非正常风味
1.1.5 不带非正常的外来水分
1.2 质量等级要求
鲜苹果质量分为三个等级,各质量等级要求如下
| 项目 | 等级 | ||
| 优等品 | 一等品 | 二等品 | |
| 果形 | 具有本品种应有的特征 | 允许果形有轻微缺点 | 果形有缺点,但仍保持本品基本特征,不得有畸形果 |
| 色泽 | 红色品种的果面着色比例见表1.4.1 | 见表1.4.1 | 见表1.4.1 |
| 果梗 | 果梗完整 | 果梗完整 | 允许果梗轻微损伤 |
| 果面缺陷 | 无缺陷 | 无缺陷 | 果皮损伤不超过以下4项 |
| (1)刺伤 | 无 | 无 | 无 |
| (2)碰压伤 | 无 | 无 | 允许轻微碰压伤,总面积不超过1.0 sq cm |
| (3)磨伤 | 无 | 无 | 总面积不超过1.0 sq cm |
| (4)日灼 | 无 | 无 | 总面积不超过1.0 sq cm |
| (5)药害 | 无 | 无 | 总面积不超过1.0 sq cm |
| (6)雹伤 | 无 | 无 | 总面积不超过1.0 sq cm |
| (7)裂果 | 无 | 无 | 无 |
| (8)裂纹 | 无 | 允许梗洼或萼洼内有微小裂纹 | 允许有不超出梗洼或萼洼的微小裂纹 |
| (9)虫果 | 无 | 无 | 无 |
| (10)虫伤 | 无 | 允许不超过二处0.1 sq cm的虫伤 | 总面积不超过1.0 sq cm |
| (11)其他小疵点 | 无 | 允许不超过5个 | 允许不超过10个 |
| 果锈 | 各本品种果锈应符合下列限制规定(省略) | ||
| 果径 | (最大横切面直径)/mm | ||
| 大型果 | ≥70 | ≥70 | ≥65 |
| 中小型果 | ≥60 | ≥60 | ≥55 |
1.3 按苹果果径(最大横切面直径(mm))将苹果分为以下几个等级
| 苹果果实规格 (单位:mm) | |||||
| 品种 | 特大 | 大 | 中 | 小 | |
| 红富士,寒富,望乡红,黄元帅 | ≥90 | 85(含)-90 | 80(含)-85 | 75(含)-80 | 70(含)-75 |
| 国光 | ≥70 | 65(含)-70 | 60(含)-65 | 55(含)-60 | |
1.4 各个不同果径苹果,按照不同外观指标分为特级果、一级果、二级果。
苹果各主要品种和等级的色泽要求
1.4.1 色泽
| 品种 | 等级 | ||
| 特级果 | 一级果 | 二级果 | |
| 红富士,寒富,望乡红 | 片红或条红大于 90% | 片红或条红大于 80% | 片红或条红大于 55% |
| 国光 | 片红或条红大于 80% | 片红或条红大于 60% | 片红或条红大于 50% |
| 黄元帅 | 金黄色 | 黄色,绿黄色 | 黄色,绿黄色,黄绿色 |
1.4.2 果形
果形指数:苹果的纵切面和横切面的比值。二级以上果要求果形指数≥0.7;特级果果形指数>0.7。
畸形指数:苹果高端肩与底端平面距离减去低端肩与底端平面距离。二级以上果要求畸形指数小于1cm。
2 容许度要求
2.1 质量容许度
优等品 3%, 一等品 5%, 二等品 8%
2.2 大小的容许度
各等级对果径有规定的苹果,允许有5%高于或低于规定果径差别的范围。
3 包装和外观要求
3.1 包装容器应采用纸箱,塑料箱,木箱进行分层包装。应坚实,牢固,干燥,清洁卫生,对产品应具有充分的保护性能。
3.2 产品应按同一产地,同一批采收,同一品种,同一等级规格进行包装。
3.3 分层包装的苹果,果径大小的差别为同一等级苹果之间相差不超过5mm。
按标准要求的主要指标演示







