首页 > 产品 > 产品对照
苹果产品数据对照表
| 苹果种类 | 尺寸 | 果型指数 | 可溶性固形物 | 糖含量 | 酸含量 | 糖酸比率 | 硬度 |
| (单位) | (80mm/250g) | (%) | (%)≥ | (%) | (%) | (/) | (N/cm2)≥ |
| 富士苹果 | 大型 | 0.80 | 13 | 9-15 | 0.20-0.25 | 35-65 | 7.2 |
| 寒富苹果 | 大型 | 0.85 | 13 | 8-13 | 0.30-0.60 | 20-50 | 7.5 |
| 望乡红苹果 | 大型 | 0.87 | 13 | 9-15 | 0.20-0.30 | 35-65 | 7.0 |
| 国光苹果 | 中型 | 0.80 | 13 | 8-13 | 0.50-0.70 | 20-35 | 7.0 |
| 黄元帅苹果 | 大型 | 0.85 | 13 | 9-13 | 0.20-0.35 | 30-60 | 6.5 |
含糖量影响因素
1. 品种:甜度高的品种含糖量更高,而偏酸品种含糖量较低。
2. 成熟度:完全成熟的苹果比未成熟时含糖量高约30%。
3. 果实大小:大苹果的含糖量显著高于小苹果。









